チーム

ワシントン・レッドスキンズNFC東地区 4位 5勝11敗

Washington Redskins

ワシントン・レッドスキンズ

今季成績(2011)

最新データ

PTS

18.0
(26th)

Yds

336.7
(16th)

Pass Yds

235.8
(14th)

Rush Yds

100.9
(25th)

( )内はリーグ順位

チーム成績

成績の略称はこちら

2012年02月06日(月) 03:02更新

  自軍 相手
総獲得ヤード 5387.0 5437.0
平均獲得ヤード 5.2 5.5
ラン獲得ヤード 1614 1884
ラン平均獲得ヤード 4.0 4.3
パス獲得ヤード 3773 3553
パス平均獲得ヤード 6.9 7.5
第1ダウン獲得回数 312 295
ランによる第1ダウン獲得回数 79 95
パスによる第1ダウン獲得回数 204 180
相手反則による第1ダウン獲得回数 29 20
第3ダウンコンバージョン(成功-回数-%) 81-219-37.0 77-206-37.4
第4ダウンコンバージョン(成功−回数-%) 4-13-30.8 4-10-40.0

パス

選手名 G Att Comp Pct Yds AVG Yds/G TD INT Sack QBRate
R. グロスマン 13 458 265 57.9 3151 6.9 242.4 16 20 25 72.4
B. バンクス 16 1 1 100.0 49 49.0 3.1 1 0 0 158.3
J. ベック 4 132 80 60.6 858 6.5 214.5 2 4 16 72.1

ラン

選手名 G Run Yds AVG Yds/G TD
D. ストールワース 11 2 1 0.5 0.1 0
R. グロスマン 13 20 11 0.6 0.8 1
B. バンクス 16 1 1 1.0 0.1 0
C. クーリー 5 2 3 1.5 0.6 0
R. トレイン 8 59 200 3.4 25.0 1
A. アームストロング 14 2 19 9.5 1.4 0
D. ヤング 13 6 33 5.5 2.5 1
J. ベック 4 10 43 4.3 10.8 2
T. ハイタワー 5 84 321 3.8 64.2 1
R. ヘル 15 151 640 4.2 42.7 2
N. ポール 13 1 7 7.0 0.5 0
E. ロイスター 6 56 328 5.9 54.7 0

レシーブ

選手名 G Rec Yds AVG Yds/G Lng TD
D. ストールワース 11 22 309 14.0 28.1 51 2
D. アンダーソン 2 1 9 9.0 4.5 9 0
J. ガフニー 16 68 947 13.9 59.2 45 5
M. セラーズ 12 1 15 15.0 1.3 15 0
T. オースティン 13 12 137 11.4 10.5 32 0
S. モス 12 46 584 12.7 48.7 49 4
B. バンクス 16 1 10 10.0 0.6 10 0
L. ポールセン 16 11 138 12.5 8.6 24 0
C. クーリー 5 8 65 8.1 13.0 17 0
R. トレイン 8 6 23 3.8 2.9 7 0
A. アームストロング 14 7 103 14.7 7.4 50 2
F. デービス 12 59 796 13.5 66.3 42 3
D. ヤング 13 15 146 9.7 11.2 27 0
T. ハイタワー 5 10 78 7.8 15.6 19 1
D. バード 1 - - - 0.0 - -
L. ハンカーソン 4 13 163 12.5 40.8 23 0
R. ヘル 15 49 379 7.7 25.3 47 1
N. ポール 13 2 25 12.5 1.9 14 0
E. ロイスター 6 9 68 7.6 11.3 16 0

パント

選手名 G Punt Yds AVG Lng In20 TB
S. ロッカ 16 66 2572 39.0 63 28 1

キッキング

選手名 G Field Goals PAT
FGM FGA PCT XPM XPA PCT
G. ガノ 16 31 41 75.6 25 26 96.2

リターン

選手名 G Kickoff Returns Punt Returns
KR Yds Avg Lng TD PR Yds AVG Lng TD
S. ロッカ 16 - - - - - - 250 - - -
M. セラーズ 12 1 15 15.0 15 0 - - - - -
B. バンクス 16 51 1174 23.0 47 0 36 - 9.1 55 0
L. ポールセン 16 2 7 3.5 7 0 - - - - -
A. アームストロング 14 1 28 28.0 28 0 - - - - -
D. バード 1 1 10 10.0 10 0 - - - - -
N. ポール 13 1 15 15.0 15 0 1 - 0.0 0 0

ディフェンス

選手名 G Tackles Interceptions
Solo Ast Total Sack Int Yds IntTD
J. ウィルソン 16 42 14 62 0.0 2 0 0
C. チェスター 16 2 0 2 0.0 - - -
D. ストールワース 11 1 0 1 0.0 - - -
K. フォックス 13 7 3 13 0.0 - - -
D. アンダーソン 2 1 0 1 0.0 - - -
J. ガフニー 16 2 0 2 0.0 - - -
S. ボーウェン 16 19 20 41 6.0 - - -
B. コフィールド 16 15 10 25 3.0 - - -
S. ロッカ 16 2 0 2 0.0 - - -
L. アレキサンダー 16 8 6 15 0.0 - - -
D. ホール 16 57 25 90 0.0 3 46 0
K. リヒテンシュタイガー 5 1 0 1 0.0 - - -
M. セラーズ 12 4 2 6 0.0 - - -
K. バーンズ 15 20 3 26 0.0 2 30 0
L. フレッチャー 16 67 70 166 1.5 2 0 0
G. ガノ 16 3 1 4 0.0 - - -
K. ゴルストン 9 8 8 16 1.5 - - -
E. クック 6 2 0 2 0.0 - - -
T. オースティン 13 2 1 3 0.0 - - -
B. ウエストブルック 15 15 4 20 0.0 - - -
S. モス 12 4 0 4 0.0 - - -
L. ランドリー 8 34 13 48 1.5 - - -
D. スコット 7 1 2 4 0.0 - - -
R. トレイン 8 1 0 1 0.0 - - -
J. ブラウン 12 1 0 1 0.0 - - -
A. キャリカー 16 17 15 34 5.5 - - -
R. ジャクソン 16 6 2 10 0.0 - - -
A. アームストロング 14 4 1 5 0.0 - - -
R. マッキントッシュ 15 32 27 65 1.0 - - -
N. サンドバーグ 16 2 1 3 0.0 - - -
F. デービス 12 3 0 3 0.0 - - -
W. モンゴメリー 16 2 0 2 0.0 - - -
T. ウィリアムス 10 2 0 2 0.0 - - -
R. ドウティ 16 48 30 87 0.0 - - -
P. ライリー 16 27 33 68 1.0 - - -
B. オラクポ 16 31 25 59 9.0 - - -
O. アトウェ 13 27 25 60 0.5 3 42 0
D. ヤング 13 0 1 2 0.0 - - -
T. ハイタワー 5 3 0 3 0.0 - - -
S. ロックレアー 8 1 0 1 0.0 - - -
R. ケリガン 16 36 22 63 7.5 1 9 1
M. ハート 8 3 0 3 0.0 - - -
C. ニールド 16 4 6 10 2.0 - - -
B. トンプソン 6 2 0 2 0.0 - - -
R. ヘル 15 2 0 2 0.0 - - -
N. ポール 13 1 2 4 0.0 - - -
D. ゴメス 15 15 14 35 0.0 - - -
W. スミス 4 1 0 1 0.0 - - -

用語一覧

G=試合、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Pct=パス成功確率、 Yds=獲得ヤード、 Avg=平均獲得ヤード、 Yds/G=1試合平均獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 Sack=サック、 QBRate=QBレーティング、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 Punt=パント回数、 In20=20ヤード以内へのパント、 TB=タッチバック、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Pct=フィールドゴール成功確率、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 PCT=エクストラポイント成功確率、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 total=総タックル回数、 IntTD=インターセプトリターンTD

PR

クイックアンケート(5/17更新)

今年ドラフトされたWRの中で最も活躍するのは?(出題者:ロニーロットさん)

AJ・ジェンキンズ(イリノイ大)
ジャスティン・ブラックモン(オクラホマ州立大)
マイケル・フロイド(ノートルダム大)
ケンダール・ライト(ベイラー大)
スティーブン・ヒル(ジョージア工科大)
投票せずに結果を見る

フォトギャラリー

NFL JAPAN通信

NFL、アメフト情報満載!
購読無料のメールマガジン

今すぐ登録

広告