チーム

タンパベイ・バッカニアーズNFC南地区 4位 4勝12敗

Tampa Bay Buccaneers

タンパベイ・バッカニアーズ

今季成績(2011)

最新データ

PTS

17.9
(27th)

Yds

319.2
(21st)

Pass Yds

228.1
(16th)

Rush Yds

91.1
(30th)

( )内はリーグ順位

チーム成績

成績の略称はこちら

2012年02月06日(月) 03:02更新

  自軍 相手
総獲得ヤード 5108.0 6311.0
平均獲得ヤード 5.3 6.3
ラン獲得ヤード 1458 2497
ラン平均獲得ヤード 4.2 5.0
パス獲得ヤード 3650 3814
パス平均獲得ヤード 6.5 8.2
第1ダウン獲得回数 277 356
ランによる第1ダウン獲得回数 74 135
パスによる第1ダウン獲得回数 180 188
相手反則による第1ダウン獲得回数 23 33
第3ダウンコンバージョン(成功-回数-%) 76-206-36.9 73-185-39.5
第4ダウンコンバージョン(成功−回数-%) 8-21-38.1 9-13-69.2

パス

選手名 G Att Comp Pct Yds AVG Yds/G TD INT Sack QBRate
M. スパーロック 12 1 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 39.6
J. フリーマン 15 551 346 62.8 3592 6.5 239.5 16 22 29 74.6
J. ジョンソン 9 36 19 52.8 246 6.8 27.3 1 2 3 60.6

ラン

選手名 G Run Yds AVG Yds/G TD
E. グラハム 7 37 206 5.6 29.4 0
P. パーカー 16 1 -3 -3.0 -0.2 0
A. ベン 14 6 -7 -1.2 -0.5 0
M. ウィリアムス 16 1 3 3.0 0.2 0
K. ランプキン 16 31 105 3.4 6.6 0
J. フリーマン 15 55 238 4.3 15.9 4
J. ジョンソン 9 11 67 6.1 7.4 0
L. ブラント 14 184 781 4.2 55.8 5
M. マデュ 9 15 55 3.7 6.1 0

レシーブ

選手名 G Rec Yds AVG Yds/G Lng TD
E. グラハム 7 26 163 6.3 23.3 19 0
P. パーカー 16 40 554 13.9 34.6 51 3
K. ウィンスロー 16 75 763 10.2 47.7 37 2
A. ベン 14 30 441 14.7 31.5 65 3
M. スパーロック 12 2 13 6.5 1.1 7 0
S. ストローター 6 4 52 13.0 8.7 29 0
M. ウィリアムス 16 65 771 11.9 48.2 42 3
K. ランプキン 16 41 291 7.1 18.2 16 0
E. ロリッグ 16 6 53 8.8 3.3 22 0
D. ペン 16 0 2 - 0.1 2 0
D. ブリスコー 16 35 387 11.1 24.2 46 6
J. フリーマン 15 0 -4 - -0.3 -4 0
J. ジョンソン 9 0 0 - 0.0 - 0
L. ブラント 14 15 148 9.9 10.6 35 0
L. ストッカー 14 12 92 7.7 6.6 24 0
Z. ピアナルト 13 4 40 10.0 3.1 15 0
C. フランクリン 2 0 0 - 0.0 - 0
M. マデュ 9 10 72 7.2 8.0 15 0

パント

選手名 G Punt Yds AVG Lng In20 TB
M. コーネン 16 67 2697 40.3 65 24 3

キッキング

選手名 G Field Goals PAT
FGM FGA PCT XPM XPA PCT
C. バース 16 26 28 92.9 23 23 100.0

リターン

選手名 G Kickoff Returns Punt Returns
KR Yds Avg Lng TD PR Yds AVG Lng TD
M. コーネン 16 - - - - - - 266 - - -
P. パーカー 16 20 439 22.0 45 0 23 - 9.1 34 0
T. クロウダー 10 1 0 0.0 0 0 - - - - -
M. スパーロック 12 2 33 16.5 21 0 6 - 3.5 15 0
S. ストローター 6 20 540 27.0 78 0 - - - - -
D. ブリスコー 16 1 12 12.0 12 0 - - - - -
Z. ピアナルト 13 1 0 0.0 0 0 - - - - -
M. マデュ 9 1 0 0.0 0 0 - - - - -

ディフェンス

選手名 G Tackles Interceptions
Solo Ast Total Sack Int Yds IntTD
J. マカーゴ 4 3 2 5 0.0 - - -
J. カトレア 8 3 0 3 0.0 - - -
J. ヘイ 1 0 2 2 0.0 - - -
D. テオネシェイム 1 1 0 1 0.0 - - -
A. ハインズワース 7 13 2 20 0.0 - - -
N. リード 7 4 2 6 0.0 - - -
E. グラハム 7 1 0 2 0.0 - - -
P. パーカー 16 5 0 5 0.0 - - -
K. ウィンスロー 16 2 0 2 0.0 - - -
R. バーバー 16 59 12 79 1.0 3 12 0
Q. ブラック 14 44 11 59 0.0 1 0 0
T. クロウダー 10 8 4 14 0.0 - - -
M. ベネット 14 29 4 39 4.0 - - -
A. ベン 14 2 0 2 0.0 - - -
M. スパーロック 12 1 0 2 0.0 - - -
E. ビガース 16 54 6 61 0.0 1 0 0
S. ストローター 6 2 1 3 0.0 - - -
S. ジョーンズ 16 68 16 92 1.0 - - -
M. ウィリアムス 16 5 0 5 0.0 - - -
L. アサンテ 10 10 2 12 0.0 - - -
K. ランプキン 16 6 1 7 0.0 - - -
M. ルイス 10 4 0 4 0.0 - - -
E. ロリッグ 16 5 0 6 0.0 - - -
D. ドットソン 13 0 0 - 0.0 - - -
C. リンチ 16 18 4 25 0.0 1 14 0
D. ペン 16 1 1 2 0.0 - - -
B. プライス 15 20 4 24 3.0 - - -
G. マッコイ 6 7 1 11 1.0 - - -
F. オカム 9 12 1 16 0.0 - - -
D. ハードマン 3 1 0 1 0.0 - - -
G. ジョンソン 4 0 1 2 0.0 - - -
C. グリム 3 8 1 11 0.0 - - -
R. ミラー 16 17 16 36 0.0 - - -
D. ブリスコー 16 3 0 3 0.0 - - -
D. ワトソン 14 21 2 23 1.0 - - -
J. フリーマン 15 3 0 3 0.0 - - -
E. マック 16 22 6 29 0.0 2 47 1
D. ジョセフ 16 1 0 1 0.0 - - -
L. ブラント 14 2 0 2 0.0 - - -
A. ヘイワード 16 24 4 32 0.0 - - -
J. ズッタ 15 2 0 2 0.0 - - -
G. ヘイズ 16 40 19 64 0.0 1 8 0
T. ジャクソン 10 32 3 35 0.0 2 59 0
A. タリブ 13 29 3 34 0.0 2 55 2
A. クレイボーン 16 26 13 42 7.5 - - -
D. ボワーズ 16 19 3 25 1.5 - - -
M. フォスター 16 51 26 84 2.0 1 0 0
A. ゲイター 8 5 0 5 0.0 - - -
A. ブラック 4 3 2 5 0.0 - - -
L. ストッカー 14 1 0 1 0.0 - - -
M. マデュ 9 1 0 1 0.0 - - -
D. ホーランド 4 2 0 2 0.0 - - -

用語一覧

G=試合、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Pct=パス成功確率、 Yds=獲得ヤード、 Avg=平均獲得ヤード、 Yds/G=1試合平均獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 Sack=サック、 QBRate=QBレーティング、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 Punt=パント回数、 In20=20ヤード以内へのパント、 TB=タッチバック、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Pct=フィールドゴール成功確率、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 PCT=エクストラポイント成功確率、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 total=総タックル回数、 IntTD=インターセプトリターンTD

PR

クイックアンケート(5/17更新)

今年ドラフトされたWRの中で最も活躍するのは?(出題者:ロニーロットさん)

AJ・ジェンキンズ(イリノイ大)
ジャスティン・ブラックモン(オクラホマ州立大)
マイケル・フロイド(ノートルダム大)
ケンダール・ライト(ベイラー大)
スティーブン・ヒル(ジョージア工科大)
投票せずに結果を見る

フォトギャラリー

NFL JAPAN通信

NFL、アメフト情報満載!
購読無料のメールマガジン

今すぐ登録

広告