チーム

シアトル・シーホークスNFC西地区 3位 7勝9敗

Seattle Seahawks

シアトル・シーホークス

今季成績(2011)

最新データ

PTS

20.1
(23rd)

Yds

303.8
(28th)

Pass Yds

194.1
(22nd)

Rush Yds

109.8
(21st)

( )内はリーグ順位

チーム成績

成績の略称はこちら

2012年02月06日(月) 03:02更新

  自軍 相手
総獲得ヤード 4861.0 5315.0
平均獲得ヤード 4.8 5.1
ラン獲得ヤード 1756 1797
ラン平均獲得ヤード 4.0 3.8
パス獲得ヤード 3105 3518
パス平均獲得ヤード 6.8 6.9
第1ダウン獲得回数 265 310
ランによる第1ダウン獲得回数 89 96
パスによる第1ダウン獲得回数 153 174
相手反則による第1ダウン獲得回数 23 40
第3ダウンコンバージョン(成功-回数-%) 77-228-33.8 77-221-34.8
第4ダウンコンバージョン(成功−回数-%) 7-15-46.7 7-11-63.6

パス

選手名 G Att Comp Pct Yds AVG Yds/G TD INT Sack QBRate
S. ライス 9 1 1 100.0 55 55.0 6.1 0 0 0 118.8
T. ジャクソン 15 450 271 60.2 3091 6.9 206.1 14 13 42 79.2
C. ホワイトハースト 3 56 27 48.2 298 5.3 99.3 1 1 8 62.9
M. リンチ 15 2 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 39.6

ラン

選手名 G Run Yds AVG Yds/G TD
S. ライス 9 2 3 1.5 0.3 0
T. ジャクソン 15 40 108 2.7 7.2 1
J. フォーセット 16 46 145 3.2 9.1 1
M. ロビンソン 14 4 7 1.8 0.5 0
C. ホワイトハースト 3 4 13 3.3 4.3 0
G. テイト 16 5 14 2.8 0.9 0
L. ワシントン 16 53 248 4.7 15.5 1
C. モラー 9 1 1 1.0 0.1 0
B. オボマヌ 16 1 13 13.0 0.8 0
M. リンチ 15 285 1204 4.2 80.3 12
A. ブラッドフォード 1 5 13 2.6 13.0 0
D. ボールドウィン 16 1 -2 -2.0 -0.1 0

レシーブ

選手名 G Rec Yds AVG Yds/G Lng TD
Z. ミラー 15 25 233 9.3 15.5 28 0
S. ライス 9 32 484 15.1 53.8 52 2
J. フォーセット 16 23 128 5.6 8.0 18 0
M. ロビンソン 14 9 74 8.2 5.3 19 1
G. テイト 16 35 382 10.9 23.9 33 3
L. ワシントン 16 10 48 4.8 3.0 9 0
M. ウィリアムス 12 18 236 13.1 19.7 55 1
C. モラー 9 6 74 12.3 8.2 21 0
A. マッコイ 16 13 146 11.2 9.1 31 0
B. オボマヌ 16 37 436 11.8 27.3 55 2
M. リンチ 15 28 212 7.6 14.1 26 1
D. バトラー 5 6 51 8.5 10.2 15 0
K. デューラム 3 3 30 10.0 10.0 12 0
D. ボールドウィン 16 51 788 15.5 49.3 55 4
R. ロケット 2 2 105 52.5 52.5 61 1

パント

選手名 G Punt Yds AVG Lng In20 TB
J. ライアン 16 95 3730 39.3 77 34 8

キッキング

選手名 G Field Goals PAT
FGM FGA PCT XPM XPA PCT
S. ハシュカ 16 25 30 83.3 34 34 100.0

リターン

選手名 G Kickoff Returns Punt Returns
KR Yds Avg Lng TD PR Yds AVG Lng TD
J. フォーセット 16 1 11 11.0 11 0 - - - - -
G. テイト 16 - - - - - 1 - 0.0 0 0
L. ワシントン 16 43 1084 25.2 54 0 41 - 11.3 37 0
J. ライアン 16 - - - - - - 541 - - -
D. ボールドウィン 16 1 37 37.0 37 0 - - - - -

ディフェンス

選手名 G Tackles Interceptions
Solo Ast Total Sack Int Yds IntTD
C. マクドナルド 15 20 14 35 0.0 - - -
S. ハシュカ 16 1 1 2 0.0 - - -
Z. ミラー 15 1 0 1 0.0 - - -
R. ギャラリー 12 1 0 1 0.0 - - -
A. ビグビー 15 12 6 18 1.0 - - -
S. ライス 9 1 0 1 0.0 - - -
H. ファーウェル 11 13 7 21 0.0 - - -
T. ジャクソン 15 1 0 1 0.0 - - -
A. ハーグローブ 15 12 5 18 3.0 - - -
A. ブランチ 15 19 13 34 3.0 - - -
C. マラゴス 11 9 3 12 0.0 - - -
P. アダムス 1 - - - - - - -
J. フォーセット 16 1 0 1 0.0 - - -
M. マッコイ 4 6 7 15 0.0 - - -
M. ロビンソン 14 6 5 11 0.0 - - -
W. サーモンド 6 7 5 12 0.0 - - -
G. テイト 16 1 0 1 0.0 - - -
L. ワシントン 16 1 1 2 0.0 - - -
M. ウィリアムス 12 2 0 2 0.0 - - -
C. モラー 9 1 0 1 0.0 - - -
R. ブライアント 16 16 12 32 1.0 2 25 1
A. マッコイ 16 1 0 1 0.0 - - -
B. オボマヌ 16 3 0 3 0.0 - - -
M. アンガー 15 1 0 1 0.0 - - -
C. クレモンス 16 33 17 51 11.0 - - -
J. コンズ 1 1 0 1 0.0 - - -
M. リンチ 15 2 0 2 0.0 - - -
M. トゥルファント 4 19 3 23 0.0 1 15 0
J. ライアン 16 3 0 3 0.0 - - -
B. ブラウナー 16 49 3 54 0.0 6 220 2
C. グリシャム 16 1 0 1 0.0 - - -
L. ジャンピエール 16 2 0 2 0.0 - - -
K. チャンセラー 15 68 22 97 1.0 4 27 0
E. トーマス 16 62 29 98 0.0 2 19 0
R. ルイス 10 12 12 24 0.5 - - -
L. ヒル 16 62 21 89 4.0 - - -
R. ブロック 16 14 12 28 3.0 - - -
B. メベイン 16 36 16 56 0.0 - - -
K. コックス 12 6 3 9 0.5 - - -
P. マキスタン 16 2 0 2 0.0 - - -
D. ホートン 15 67 42 115 2.0 3 111 1
D. ボボラ 6 0 0 - 0.0 - - -
J. カーペンター 9 1 0 1 0.0 - - -
M. スミス 12 10 6 16 1.0 - - -
L. リビングストン 4 1 0 1 0.0 - - -
B. マックスウェル 9 0 1 1 0.0 - - -
K. ライト 16 47 15 65 2.0 - - -
R. シャーマン 16 44 8 55 0.0 4 45 0
D. ボールドウィン 16 2 0 2 0.0 - - -
J. ジョンソン 8 2 2 6 0.0 - - -
A. モーテン 2 - - - - - - -

用語一覧

G=試合、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Pct=パス成功確率、 Yds=獲得ヤード、 Avg=平均獲得ヤード、 Yds/G=1試合平均獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 Sack=サック、 QBRate=QBレーティング、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 Punt=パント回数、 In20=20ヤード以内へのパント、 TB=タッチバック、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Pct=フィールドゴール成功確率、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 PCT=エクストラポイント成功確率、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 total=総タックル回数、 IntTD=インターセプトリターンTD

PR

クイックアンケート(5/17更新)

今年ドラフトされたWRの中で最も活躍するのは?(出題者:ロニーロットさん)

AJ・ジェンキンズ(イリノイ大)
ジャスティン・ブラックモン(オクラホマ州立大)
マイケル・フロイド(ノートルダム大)
ケンダール・ライト(ベイラー大)
スティーブン・ヒル(ジョージア工科大)
投票せずに結果を見る

フォトギャラリー

NFL JAPAN通信

NFL、アメフト情報満載!
購読無料のメールマガジン

今すぐ登録

広告