チーム

ピッツバーグ・スティーラーズAFC北地区 2位 12勝4敗

Pittsburgh Steelers

ピッツバーグ・スティーラーズ

今季成績(2011)

最新データ

PTS

20.3
(22nd)

Yds

372.3
(12th)

Pass Yds

253.4
(10th)

Rush Yds

118.9
(14th)

( )内はリーグ順位

チーム成績

成績の略称はこちら

2012年02月06日(月) 03:02更新

  自軍 相手
総獲得ヤード 5957.0 4348.0
平均獲得ヤード 5.9 4.5
ラン獲得ヤード 1903 1597
ラン平均獲得ヤード 4.4 4.0
パス獲得ヤード 4054 2751
パス平均獲得ヤード 8.0 5.6
第1ダウン獲得回数 341 264
ランによる第1ダウン獲得回数 96 82
パスによる第1ダウン獲得回数 221 156
相手反則による第1ダウン獲得回数 24 26
第3ダウンコンバージョン(成功-回数-%) 90-196-45.9 86-221-38.9
第4ダウンコンバージョン(成功−回数-%) 3-8-37.5 8-13-61.5

パス

選手名 G Att Comp Pct Yds AVG Yds/G TD INT Sack QBRate
C. バッチ 4 24 15 62.5 208 8.7 52.0 0 1 2 72.9
B. ロスリスバーガー 15 513 324 63.2 4077 7.9 271.8 21 14 40 90.1
D. セプルベダ 8 1 1 100.0 33 33.0 4.1 0 0 0 118.8
E. サンダース 11 1 1 100.0 15 15.0 1.4 0 0 0 118.8

ラン

選手名 G Run Yds AVG Yds/G TD
J. コッチェリー 13 1 3 3.0 0.2 0
C. バッチ 4 3 -2 -0.7 -0.5 0
J. ドワイアー 7 16 123 7.7 17.6 0
B. ロスリスバーガー 15 31 70 2.3 4.7 0
H. ミラー 16 1 6 6.0 0.4 0
I. レッドマン 16 110 479 4.4 29.9 3
M. ムーア 12 22 157 7.1 13.1 0
R. メンデンホール 15 228 928 4.1 61.9 9
A. ブラウン 16 7 41 5.9 2.6 0
M. ウォレス 16 5 57 11.4 3.6 0
J. クレイ 2 10 41 4.1 20.5 1

レシーブ

選手名 G Rec Yds AVG Yds/G Lng TD
J. コッチェリー 13 16 237 14.8 18.2 36 2
H. ウォード 15 46 381 8.3 25.4 31 2
A. バトル 10 0 0 - 0.0 - 0
J. ドワイアー 7 1 6 6.0 0.9 6 0
D. ジョンソン 16 12 91 7.6 5.7 25 1
H. ミラー 16 51 631 12.4 39.4 39 2
R. マンディ 16 1 33 33.0 2.1 33 0
I. レッドマン 16 18 78 4.3 4.9 12 0
M. ムーア 12 11 104 9.5 8.7 24 1
R. メンデンホール 15 18 154 8.6 10.3 35 0
A. ブラウン 16 69 1108 16.1 69.3 79 2
M. ウォレス 16 72 1193 16.6 74.6 95 8
E. サンダース 11 22 288 13.1 26.2 32 2
C. ブラウン 12 0 0 - 0.0 - 0
W. サンダース 16 4 29 7.3 1.8 14 1

パント

選手名 G Punt Yds AVG Lng In20 TB
J. カピノス 8 34 1302 38.3 59 10 1
D. セプルベダ 8 25 1016 39.1 66 8 5

キッキング

選手名 G Field Goals PAT
FGM FGA PCT XPM XPA PCT
S.スイシャム 16 23 31 74.2 36 36 100.0

リターン

選手名 G Kickoff Returns Punt Returns
KR Yds Avg Lng TD PR Yds AVG Lng TD
J. コッチェリー 13 1 19 19.0 19 0 - - - - -
J. カピノス 8 - - - - - - 208 - - -
D. セプルベダ 8 - - - - - - 37 - - -
I. レッドマン 16 1 18 18.0 18 0 - - - - -
M. ムーア 12 1 10 10.0 10 0 - - - - -
A. ブラウン 16 27 737 27.3 52 0 30 - 10.8 60 1
E. サンダース 11 5 93 18.6 25 0 3 - 7.3 10 0

ディフェンス

選手名 G Tackles Interceptions
Solo Ast Total Sack Int Yds IntTD
J. コッチェリー 13 1 0 1 0.0 - - -
C. ホーク 6 2 0 3 0.0 - - -
R. クラーク 16 59 29 100 1.0 1 10 0
A. マディソン 5 2 1 3 0.0 - - -
S.スイシャム 16 2 3 5 0.0 - - -
H. ウォード 15 1 0 1 0.0 - - -
W. アレン 16 6 3 9 0.0 - - -
L. フッテ 15 24 17 47 1.5 - - -
A. バトル 10 0 2 4 0.0 - - -
J. スコット 12 1 0 1 0.0 - - -
J. ドワイアー 7 0 1 2 0.0 - - -
M. スタークス 12 1 0 1 0.0 - - -
K. ルイス 16 30 7 37 0.0 1 9 0
I. テイラー 16 30 10 44 0.0 2 29 0
B. ロスリスバーガー 15 2 0 2 0.0 - - -
B. マクファッデン 13 7 3 10 0.0 - - -
H. ミラー 16 6 0 6 0.0 - - -
L. ポウンシー 14 1 0 1 0.0 - - -
R. マンディ 16 18 17 37 0.0 1 5 0
G. ウォレン 16 0 1 1 0.0 - - -
C. ハンプトン 13 13 14 31 0.0 - - -
L. ティモンズ 16 58 25 93 2.0 1 0 0
S. マクレンドン 14 9 4 13 1.0 - - -
D. クロマティスミス 4 2 0 3 0.0 - - -
I. レッドマン 16 2 0 2 0.0 - - -
W. ルガースキー 10 1 0 1 0.0 - - -
W. ゲイ 16 45 12 61 0.0 2 12 0
A. スミス 4 3 5 8 0.0 - - -
T. ポラマル 16 56 27 91 1.0 2 33 0
M. アイビー 6 1 0 1 0.0 - - -
J. ハリソン 11 45 11 59 9.0 - - -
M. ムーア 12 2 0 2 0.0 - - -
S. シルベスター 15 4 3 7 0.0 - - -
J. ファリアー 14 41 24 78 2.0 - - -
R. メンデンホール 15 2 0 2 0.0 - - -
J. ワリルズ 12 21 11 38 3.0 - - -
Z. フッド 16 12 12 31 1.5 - - -
L. ウッドリー 10 21 13 39 9.0 1 1 0
A. ブラウン 16 3 0 3 0.0 - - -
M. ウォレス 16 2 0 2 0.0 - - -
R. フォスター 15 1 0 1 0.0 - - -
B. カイゼル 14 19 15 48 3.0 - - -
E. サンダース 11 1 1 2 0.0 - - -
A. ウッズ 2 1 1 2 0.0 - - -
C. ヘイワード 16 8 1 11 1.0 - - -
C. ブラウン 12 10 3 14 0.0 - - -
M. ギルバート 14 3 0 3 0.0 - - -
C. アレン 15 10 3 15 0.0 - - -
C. カーター 8 2 1 3 0.0 - - -
W. サンダース 16 2 0 2 0.0 - - -

用語一覧

G=試合、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Pct=パス成功確率、 Yds=獲得ヤード、 Avg=平均獲得ヤード、 Yds/G=1試合平均獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 Sack=サック、 QBRate=QBレーティング、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 Punt=パント回数、 In20=20ヤード以内へのパント、 TB=タッチバック、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Pct=フィールドゴール成功確率、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 PCT=エクストラポイント成功確率、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 total=総タックル回数、 IntTD=インターセプトリターンTD

PR

クイックアンケート(5/17更新)

今年ドラフトされたWRの中で最も活躍するのは?(出題者:ロニーロットさん)

AJ・ジェンキンズ(イリノイ大)
ジャスティン・ブラックモン(オクラホマ州立大)
マイケル・フロイド(ノートルダム大)
ケンダール・ライト(ベイラー大)
スティーブン・ヒル(ジョージア工科大)
投票せずに結果を見る

フォトギャラリー

NFL JAPAN通信

NFL、アメフト情報満載!
購読無料のメールマガジン

今すぐ登録

広告