NFLチームサイト
AFC
- NFCAFC-EAST
- バッファロー・ビルズ
- マイアミ・ドルフィンズ
- ニューイングランド・ペイトリオッツ
- ニューヨーク・ジェッツ
- AFC-NORTH
- ボルティモア・レイブンズ
- シンシナティ・ベンガルズ
- クリーブランド・ブラウンズ
- ピッツバーグ・スティーラーズ
- AFC-SOUTH
- ヒューストン・テキサンズ
- インディアナポリス・コルツ
- ジャクソンビル・ジャガーズ
- テネシー・タイタンズ
- AFC-WEST
- デンバー・ブロンコス
- カンザスシティ・チーフス
- オークランド・レイダース
- サンディエゴ・チャージャース
NFC
- NFC-EAST
- ダラス・カウボーイズ
- ニューヨーク・ジャイアンツ
- フィラデルフィア・イーグルス
- ワシントン・レッドスキンズ
- NFC-NORTH
- シカゴ・ベアーズ
- デトロイト・ライオンズ
- グリーンベイ・パッカーズ
- ミネソタ・バイキングス
- NFC-SOUTH
- アトランタ・ファルコンズ
- カロライナ・パンサーズ
- ニューオリンズ・セインツ
- タンパベイ・バッカニアーズ
- NFC-WEST
- アリゾナ・カーディナルス
- セントルイス・ラムズ
- サンフランシスコ・49ers
- シアトル・シーホークス
チーム
- AFC
- AFC-EAST
- バッファロー・ビルズ
- マイアミ・ドルフィンズ
- ニューイングランド・ペイトリオッツ
- ニューヨーク・ジェッツ
- AFC-NORTH
- ボルティモア・レイブンズ
- シンシナティ・ベンガルズ
- クリーブランド・ブラウンズ
- ピッツバーグ・スティーラーズ
- AFC-SOUTH
- ヒューストン・テキサンズ
- インディアナポリス・コルツ
- ジャクソンビル・ジャガーズ
- テネシー・タイタンズ
- AFC-WEST
- デンバー・ブロンコス
- カンザスシティ・チーフス
- オークランド・レイダース
- サンディエゴ・チャージャース
- NFC
- NFC-EAST
- ダラス・カウボーイズ
- ニューヨーク・ジャイアンツ
- フィラデルフィア・イーグルス
- ワシントン・レッドスキンズ
- NFC-NORTH
- シカゴ・ベアーズ
- デトロイト・ライオンズ
- グリーンベイ・パッカーズ
- ミネソタ・バイキングス
- NFC-SOUTH
- アトランタ・ファルコンズ
- カロライナ・パンサーズ
- ニューオリンズ・セインツ
- タンパベイ・バッカニアーズ
- NFC-WEST
- アリゾナ・カーディナルス
- セントルイス・ラムズ
- サンフランシスコ・49ers
- シアトル・シーホークス
チーム成績
レギュラーシーズン
2012年02月06日(月) 03:02更新
| 自軍 | 相手 | |
|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 4973.0 | 5333.0 |
| 平均獲得ヤード | 4.9 | 5.4 |
| ラン獲得ヤード | 1893 | 2112 |
| ラン平均獲得ヤード | 3.9 | 4.2 |
| パス獲得ヤード | 3080 | 3221 |
| パス平均獲得ヤード | 6.6 | 7.5 |
| 第1ダウン獲得回数 | 277 | 291 |
| ランによる第1ダウン獲得回数 | 89 | 96 |
| パスによる第1ダウン獲得回数 | 163 | 169 |
| 相手反則による第1ダウン獲得回数 | 25 | 26 |
| 第3ダウンコンバージョン(成功-回数-%) | 81-225-36.0 | 72-210-34.3 |
| 第4ダウンコンバージョン(成功−回数-%) | 7-17-41.2 | 7-16-43.8 |
パス
| 選手名 | G | Att | Comp | Pct | Yds | AVG | Yds/G | TD | INT | Sack | QBRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. オートン | 5 | 155 | 91 | 58.7 | 979 | 6.3 | 195.8 | 8 | 7 | 9 | 75.7 |
| T. パルコ | 6 | 134 | 80 | 59.7 | 796 | 5.9 | 132.7 | 2 | 7 | 11 | 59.8 |
| M. キャセル | 9 | 269 | 160 | 59.5 | 1713 | 6.4 | 190.3 | 10 | 9 | 22 | 76.6 |
ラン
| 選手名 | G | Run | Yds | AVG | Yds/G | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. マクレイン | 16 | 15 | 51 | 3.4 | 3.2 | 1 |
| K. オートン | 5 | 5 | 17 | 3.4 | 3.4 | 0 |
| T. パルコ | 6 | 5 | 15 | 3.0 | 2.5 | 0 |
| D. ボウ | 16 | 1 | 12 | 12.0 | 0.8 | 0 |
| J. チャールズ | 2 | 12 | 83 | 6.9 | 41.5 | 0 |
| J. バトル | 15 | 149 | 597 | 4.0 | 39.8 | 2 |
| J. ホーン | 9 | 1 | 5 | 5.0 | 0.6 | 0 |
| T. ジョーンズ | 16 | 153 | 478 | 3.1 | 29.9 | 0 |
| D. マクラスター | 16 | 114 | 516 | 4.5 | 32.3 | 1 |
| M. キャセル | 9 | 25 | 99 | 4.0 | 11.0 | 0 |
| D. コルキット | 16 | 1 | -3 | -3.0 | -0.2 | 0 |
| J. アリーナス | 15 | 3 | 12 | 4.0 | 0.8 | 1 |
| J. アーバン | 6 | 1 | 7 | 7.0 | 1.2 | 0 |
| S. ブレストン | 16 | 1 | 25 | 25.0 | 1.6 | 0 |
レシーブ
| 選手名 | G | Rec | Yds | AVG | Yds/G | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. マネリ | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 0.2 | 1 | 0 |
| L. マクレイン | 16 | 14 | 82 | 5.9 | 5.1 | 14 | 1 |
| D. ボウ | 16 | 81 | 1159 | 14.3 | 72.4 | 52 | 5 |
| J. チャールズ | 2 | 5 | 9 | 1.8 | 4.5 | 9 | 1 |
| T. コッパー | 16 | 8 | 114 | 14.3 | 7.1 | 43 | 0 |
| J. バトル | 15 | 9 | 68 | 7.6 | 4.5 | 24 | 0 |
| J. ホーン | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0 |
| J. オコネル | 8 | 7 | 52 | 7.4 | 6.5 | 15 | 0 |
| T. ジョーンズ | 16 | 5 | 43 | 8.6 | 2.7 | 27 | 0 |
| D. マクラスター | 16 | 46 | 328 | 7.1 | 20.5 | 49 | 1 |
| M. キャセル | 9 | 1 | -4 | -4.0 | -0.4 | -4 | 0 |
| J. アーバン | 6 | 4 | 35 | 8.8 | 5.8 | 24 | 1 |
| L. ポープ | 16 | 24 | 247 | 10.3 | 15.4 | 39 | 1 |
| S. ブレストン | 16 | 61 | 785 | 12.9 | 49.1 | 43 | 2 |
| J. ボールドウィン | 11 | 21 | 254 | 12.1 | 23.1 | 39 | 1 |
| A.ベクト | 9 | 3 | 26 | 8.7 | 2.9 | 16 | 0 |
パント
| 選手名 | G | Punt | Yds | AVG | Lng | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. コルキット | 16 | 89 | 3573 | 40.1 | 68 | 27 | 5 |
キッキング
| 選手名 | G | Field Goals | PAT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | FGA | PCT | XPM | XPA | PCT | ||
| R. サコップ | 16 | 24 | 30 | 80.0 | 20 | 20 | 100.0 |
リターン
| 選手名 | G | Kickoff Returns | Punt Returns | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | Yds | Avg | Lng | TD | PR | Yds | AVG | Lng | TD | ||
| S. ピシテリ | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 | 0 | 0 |
| T. コッパー | 16 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - |
| J. ホーン | 9 | 2 | 44 | 22.0 | 24 | 0 | - | - | - | - | - |
| D. マクラスター | 16 | 25 | 557 | 22.3 | 35 | 0 | 6 | - | 10.8 | 22 | 0 |
| D. コルキット | 16 | - | - | - | - | - | - | 411 | - | - | - |
| J. アリーナス | 15 | 17 | 362 | 21.3 | 35 | 0 | 32 | - | 12.8 | 37 | 0 |
| A. ベイリー | 16 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| J. ブラウン | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 | 0 | 0 |
ディフェンス
| 選手名 | G | Tackles | Interceptions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo | Ast | Total | Sack | Int | Yds | IntTD | ||
| K. グレッグ | 16 | 23 | 15 | 39 | 1.0 | - | - | - |
| S. ピシテリ | 16 | 27 | 6 | 34 | 0.0 | - | - | - |
| K. オートン | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| D. ウィリアムス | 12 | 14 | 4 | 18 | 0.0 | - | - | - |
| D. ボウ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| G. ドーシー | 15 | 31 | 31 | 62 | 0.0 | - | - | - |
| J. チャールズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| B. アルバート | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | - | - | - |
| T. コッパー | 16 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | - | - | - |
| J. バトル | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | - | - | - |
| R. サコップ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| J. アサモア | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | - | - | - |
| J. マグロー | 10 | 28 | 16 | 47 | 1.0 | 3 | 4 | 0 |
| D. ジョンソン | 16 | 99 | 27 | 131 | 2.0 | 2 | 18 | 0 |
| J. ホーン | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | - | - | - |
| T. ガフォード | 16 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | - | - | - |
| R. ラングフォード | 11 | 8 | 3 | 11 | 0.0 | - | - | - |
| K. ルイス | 16 | 47 | 12 | 60 | 0.0 | 3 | 119 | 1 |
| D. ワシントン | 12 | 17 | 5 | 25 | 0.0 | - | - | - |
| B. フラワーズ | 16 | 46 | 12 | 59 | 0.0 | 4 | 95 | 1 |
| C. シェフィールド | 16 | 7 | 2 | 9 | 0.0 | - | - | - |
| A. ジャクソン | 16 | 35 | 18 | 55 | 1.0 | - | - | - |
| T. ハリ | 16 | 47 | 18 | 66 | 12.0 | - | - | - |
| C. ウィグマン | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| T. ジョーンズ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| T. ダニエルズ | 16 | 13 | 1 | 14 | 0.0 | 2 | 25 | 0 |
| D. マクラスター | 16 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | - | - | - |
| J. ベルチャー | 16 | 56 | 26 | 87 | 0.0 | - | - | - |
| D. コルキット | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| C. グリーンウッド | 16 | 10 | 3 | 13 | 0.0 | - | - | - |
| J. アリーナス | 15 | 24 | 7 | 33 | 1.0 | 2 | 5 | 0 |
| A. ステュードベイカー | 16 | 6 | 8 | 16 | 0.0 | - | - | - |
| B. リチャードソン | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| R. リジャ | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| W. ギルベリー | 16 | 6 | 4 | 10 | 2.5 | - | - | - |
| B. カー | 16 | 38 | 6 | 45 | 0.0 | 4 | 17 | 0 |
| L. ポープ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| S. ブレストン | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| A. ゴードン | 16 | 15 | 7 | 23 | 2.0 | - | - | - |
| J. ボールドウィン | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| A. ベイリー | 16 | 8 | 2 | 10 | 1.0 | - | - | - |
| J. ヒューストン | 16 | 44 | 10 | 56 | 5.5 | - | - | - |
| R. ハドソン | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| J. ブラウン | 14 | 7 | 1 | 8 | 0.0 | - | - | - |
| A.ベクト | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | - | - | - |
用語一覧
G=試合、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Pct=パス成功確率、 Yds=獲得ヤード、 Avg=平均獲得ヤード、 Yds/G=1試合平均獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 Sack=サック、 QBRate=QBレーティング、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 Punt=パント回数、 In20=20ヤード以内へのパント、 TB=タッチバック、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Pct=フィールドゴール成功確率、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 PCT=エクストラポイント成功確率、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 total=総タックル回数、 IntTD=インターセプトリターンTD
PR
クイックアンケート(5/17更新)
今年ドラフトされたWRの中で最も活躍するのは?(出題者:ロニーロットさん)

