NFLチームサイト
AFC
- NFCAFC-EAST
- バッファロー・ビルズ
- マイアミ・ドルフィンズ
- ニューイングランド・ペイトリオッツ
- ニューヨーク・ジェッツ
- AFC-NORTH
- ボルティモア・レイブンズ
- シンシナティ・ベンガルズ
- クリーブランド・ブラウンズ
- ピッツバーグ・スティーラーズ
- AFC-SOUTH
- ヒューストン・テキサンズ
- インディアナポリス・コルツ
- ジャクソンビル・ジャガーズ
- テネシー・タイタンズ
- AFC-WEST
- デンバー・ブロンコス
- カンザスシティ・チーフス
- オークランド・レイダース
- サンディエゴ・チャージャース
NFC
- NFC-EAST
- ダラス・カウボーイズ
- ニューヨーク・ジャイアンツ
- フィラデルフィア・イーグルス
- ワシントン・レッドスキンズ
- NFC-NORTH
- シカゴ・ベアーズ
- デトロイト・ライオンズ
- グリーンベイ・パッカーズ
- ミネソタ・バイキングス
- NFC-SOUTH
- アトランタ・ファルコンズ
- カロライナ・パンサーズ
- ニューオリンズ・セインツ
- タンパベイ・バッカニアーズ
- NFC-WEST
- アリゾナ・カーディナルス
- セントルイス・ラムズ
- サンフランシスコ・49ers
- シアトル・シーホークス
チーム
- AFC
- AFC-EAST
- バッファロー・ビルズ
- マイアミ・ドルフィンズ
- ニューイングランド・ペイトリオッツ
- ニューヨーク・ジェッツ
- AFC-NORTH
- ボルティモア・レイブンズ
- シンシナティ・ベンガルズ
- クリーブランド・ブラウンズ
- ピッツバーグ・スティーラーズ
- AFC-SOUTH
- ヒューストン・テキサンズ
- インディアナポリス・コルツ
- ジャクソンビル・ジャガーズ
- テネシー・タイタンズ
- AFC-WEST
- デンバー・ブロンコス
- カンザスシティ・チーフス
- オークランド・レイダース
- サンディエゴ・チャージャース
- NFC
- NFC-EAST
- ダラス・カウボーイズ
- ニューヨーク・ジャイアンツ
- フィラデルフィア・イーグルス
- ワシントン・レッドスキンズ
- NFC-NORTH
- シカゴ・ベアーズ
- デトロイト・ライオンズ
- グリーンベイ・パッカーズ
- ミネソタ・バイキングス
- NFC-SOUTH
- アトランタ・ファルコンズ
- カロライナ・パンサーズ
- ニューオリンズ・セインツ
- タンパベイ・バッカニアーズ
- NFC-WEST
- アリゾナ・カーディナルス
- セントルイス・ラムズ
- サンフランシスコ・49ers
- シアトル・シーホークス
チーム成績
レギュラーシーズン
2012年02月06日(月) 03:02更新
| 自軍 | 相手 | |
|---|---|---|
| 総獲得ヤード | 6482.0 | 6585.0 |
| 平均獲得ヤード | 6.6 | 6.3 |
| ラン獲得ヤード | 1558 | 1789 |
| ラン平均獲得ヤード | 3.9 | 4.7 |
| パス獲得ヤード | 4924 | 4796 |
| パス平均獲得ヤード | 9.3 | 7.8 |
| 第1ダウン獲得回数 | 353 | 358 |
| ランによる第1ダウン獲得回数 | 89 | 96 |
| パスによる第1ダウン獲得回数 | 230 | 246 |
| 相手反則による第1ダウン獲得回数 | 34 | 16 |
| 第3ダウンコンバージョン(成功-回数-%) | 91-189-48.1 | 83-195-42.6 |
| 第4ダウンコンバージョン(成功−回数-%) | 4-8-50.0 | 4-16-25.0 |
パス
| 選手名 | G | Att | Comp | Pct | Yds | AVG | Yds/G | TD | INT | Sack | QBRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. ロジャース | 15 | 502 | 343 | 68.3 | 4643 | 9.2 | 309.5 | 45 | 6 | 36 | 122.5 |
| M. フリン | 5 | 49 | 33 | 67.3 | 518 | 10.6 | 103.6 | 6 | 2 | 5 | 124.8 |
| R. コッブ | 15 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
ラン
| 選手名 | G | Run | Yds | AVG | Yds/G | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. マシェイ | 16 | 1 | 6 | 6.0 | 0.4 | 0 |
| A. ロジャース | 15 | 60 | 257 | 4.3 | 17.1 | 3 |
| J. スタークス | 13 | 133 | 578 | 4.3 | 44.5 | 1 |
| R. グラント | 15 | 134 | 559 | 4.2 | 37.3 | 2 |
| B. ラジ | 16 | 1 | 1 | 1.0 | 0.1 | 1 |
| J. クーン | 16 | 30 | 78 | 2.6 | 4.9 | 4 |
| M. フリン | 5 | 13 | -6 | -0.5 | -1.2 | 1 |
| A. グリーン | 4 | 3 | 11 | 3.7 | 2.8 | 0 |
| R. コッブ | 15 | 2 | 5 | 2.5 | 0.3 | 0 |
| B. セイン | 8 | 18 | 69 | 3.8 | 8.6 | 0 |
レシーブ
| 選手名 | G | Rec | Yds | AVG | Yds/G | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. ジェニングス | 13 | 67 | 949 | 14.2 | 73.0 | 79 | 9 |
| J. ネルソン | 16 | 68 | 1263 | 18.6 | 78.9 | 93 | 15 |
| A. クオールス | 10 | 3 | 36 | 12.0 | 3.6 | 21 | 0 |
| J. ジョーンズ | 16 | 38 | 635 | 16.7 | 39.7 | 70 | 7 |
| J. スタークス | 13 | 29 | 216 | 7.4 | 16.6 | 17 | 0 |
| R. グラント | 15 | 19 | 268 | 14.1 | 17.9 | 80 | 1 |
| D. ドライバー | 16 | 37 | 445 | 12.0 | 27.8 | 35 | 6 |
| J. クーン | 16 | 15 | 77 | 5.1 | 4.8 | 11 | 2 |
| T. クラブツリー | 16 | 6 | 38 | 6.3 | 2.4 | 15 | 1 |
| J. フィンリー | 16 | 55 | 767 | 13.9 | 47.9 | 41 | 8 |
| A. グリーン | 4 | 1 | 6 | 6.0 | 1.5 | 6 | 0 |
| R. コッブ | 15 | 25 | 375 | 15.0 | 25.0 | 61 | 1 |
| D. ウィリアムス | 13 | 2 | 13 | 6.5 | 1.0 | 7 | 0 |
| R. テイラー | 15 | 1 | 4 | 4.0 | 0.3 | 4 | 1 |
| B. セイン | 8 | 10 | 69 | 6.9 | 8.6 | 22 | 0 |
パント
| 選手名 | G | Punt | Yds | AVG | Lng | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. マシェイ | 16 | 55 | 2121 | 38.6 | 71 | 23 | 4 |
キッキング
| 選手名 | G | Field Goals | PAT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | FGA | PCT | XPM | XPA | PCT | ||
| M. クロスビー | 16 | 24 | 28 | 85.7 | 68 | 69 | 98.6 |
リターン
| 選手名 | G | Kickoff Returns | Punt Returns | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | Yds | Avg | Lng | TD | PR | Yds | AVG | Lng | TD | ||
| J. ネルソン | 16 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| P. リー | 16 | 1 | -1 | -1.0 | -1 | 0 | - | - | - | - | - |
| T. マシェイ | 16 | - | - | - | - | - | - | 305 | - | - | - |
| J. ブッシュ | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 | 0 | 0 |
| D. ドライバー | 16 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| C. ウッドソン | 15 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
| T. クラブツリー | 16 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - |
| R. コッブ | 15 | 34 | 941 | 27.7 | 108 | 1 | 26 | - | 11.3 | 80 | 1 |
| B. セイン | 8 | 2 | 40 | 20.0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - |
ディフェンス
| 選手名 | G | Tackles | Interceptions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo | Ast | Total | Sack | Int | Yds | IntTD | ||
| G. ジェニングス | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| N. コリンズ | 2 | 9 | 3 | 12 | 0.0 | - | - | - |
| F. ゾンボ | 5 | 6 | 2 | 10 | 1.0 | - | - | - |
| M. クロスビー | 16 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | - | - | - |
| R. フランソワ | 11 | 13 | 3 | 18 | 0.0 | 2 | 1 | 0 |
| M. バーネット | 16 | 67 | 29 | 107 | 1.0 | 3 | 0 | 0 |
| A. ホーク | 14 | 42 | 31 | 84 | 1.5 | - | - | - |
| J. ネルソン | 16 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | - | - | - |
| P. リー | 16 | 9 | 1 | 10 | 0.0 | - | - | - |
| M. ニール | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | - | - | - |
| C. ペプラ | 16 | 57 | 29 | 94 | 0.0 | 5 | 147 | 1 |
| T. マシェイ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| S. シールズ | 15 | 38 | 3 | 45 | 0.0 | 4 | 68 | 0 |
| A. クオールス | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| H. グリーン | 16 | 2 | 8 | 11 | 0.0 | - | - | - |
| D. ビショップ | 13 | 75 | 25 | 115 | 5.0 | - | - | - |
| J. ジョーンズ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| B. ジョーンズ | 15 | 11 | 7 | 19 | 1.0 | - | - | - |
| B. グッデ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| J. ブッシュ | 16 | 24 | 4 | 30 | 1.5 | 2 | 39 | 0 |
| T. ラング | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | - | - | - |
| J. ウィン | 16 | 12 | 6 | 19 | 3.0 | - | - | - |
| B. ラジ | 16 | 10 | 8 | 22 | 3.0 | - | - | - |
| R. ピケット | 14 | 22 | 8 | 33 | 0.0 | - | - | - |
| C. ウィルソン | 16 | 17 | 6 | 26 | 0.0 | - | - | - |
| J. クーン | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| C. ウッドソン | 15 | 59 | 12 | 74 | 2.0 | 7 | 63 | 1 |
| T. ウィリアムス | 15 | 51 | 11 | 64 | 0.0 | 4 | 92 | 1 |
| E. ウォールデン | 16 | 37 | 19 | 60 | 3.0 | - | - | - |
| T. クラブツリー | 16 | 5 | 1 | 6 | 0.0 | - | - | - |
| C. マシューズ | 15 | 36 | 13 | 50 | 6.0 | 3 | 47 | 1 |
| J. フィンリー | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | - | - | - |
| D. シェロッド | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| R. コッブ | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| D. スミス | 16 | 25 | 11 | 43 | 0.0 | 1 | 11 | 0 |
| D. ウィリアムス | 13 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | - | - | - |
| R. テイラー | 15 | 5 | 2 | 7 | 0.0 | - | - | - |
| D. ハウス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| B. セイン | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | - | - | - |
| J. ラッティモア | 9 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | - | - | - |
| M. ジェニングス | 15 | 3 | 2 | 7 | 0.0 | - | - | - |
| V. ソート | 7 | 5 | 1 | 7 | 1.0 | - | - | - |
用語一覧
G=試合、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Pct=パス成功確率、 Yds=獲得ヤード、 Avg=平均獲得ヤード、 Yds/G=1試合平均獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 Sack=サック、 QBRate=QBレーティング、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 Punt=パント回数、 In20=20ヤード以内へのパント、 TB=タッチバック、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Pct=フィールドゴール成功確率、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 PCT=エクストラポイント成功確率、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 solo=ソロタックル回数、 Ast=ソロアシスト回数、 total=総タックル回数、 IntTD=インターセプトリターンTD
PR
クイックアンケート(5/17更新)
今年ドラフトされたWRの中で最も活躍するのは?(出題者:ロニーロットさん)

