NFLチームサイト
AFC
- NFCAFC-EAST
- バッファロー・ビルズ
- マイアミ・ドルフィンズ
- ニューイングランド・ペイトリオッツ
- ニューヨーク・ジェッツ
- AFC-NORTH
- ボルティモア・レイブンズ
- シンシナティ・ベンガルズ
- クリーブランド・ブラウンズ
- ピッツバーグ・スティーラーズ
- AFC-SOUTH
- ヒューストン・テキサンズ
- インディアナポリス・コルツ
- ジャクソンビル・ジャガーズ
- テネシー・タイタンズ
- AFC-WEST
- デンバー・ブロンコス
- カンザスシティ・チーフス
- オークランド・レイダース
- サンディエゴ・チャージャース
NFC
- NFC-EAST
- ダラス・カウボーイズ
- ニューヨーク・ジャイアンツ
- フィラデルフィア・イーグルス
- ワシントン・レッドスキンズ
- NFC-NORTH
- シカゴ・ベアーズ
- デトロイト・ライオンズ
- グリーンベイ・パッカーズ
- ミネソタ・バイキングス
- NFC-SOUTH
- アトランタ・ファルコンズ
- カロライナ・パンサーズ
- ニューオリンズ・セインツ
- タンパベイ・バッカニアーズ
- NFC-WEST
- アリゾナ・カーディナルス
- セントルイス・ラムズ
- サンフランシスコ・49ers
- シアトル・シーホークス
チーム
- AFC
- AFC-EAST
- バッファロー・ビルズ
- マイアミ・ドルフィンズ
- ニューイングランド・ペイトリオッツ
- ニューヨーク・ジェッツ
- AFC-NORTH
- ボルティモア・レイブンズ
- シンシナティ・ベンガルズ
- クリーブランド・ブラウンズ
- ピッツバーグ・スティーラーズ
- AFC-SOUTH
- ヒューストン・テキサンズ
- インディアナポリス・コルツ
- ジャクソンビル・ジャガーズ
- テネシー・タイタンズ
- AFC-WEST
- デンバー・ブロンコス
- カンザスシティ・チーフス
- オークランド・レイダース
- サンディエゴ・チャージャース
- NFC
- NFC-EAST
- ダラス・カウボーイズ
- ニューヨーク・ジャイアンツ
- フィラデルフィア・イーグルス
- ワシントン・レッドスキンズ
- NFC-NORTH
- シカゴ・ベアーズ
- デトロイト・ライオンズ
- グリーンベイ・パッカーズ
- ミネソタ・バイキングス
- NFC-SOUTH
- アトランタ・ファルコンズ
- カロライナ・パンサーズ
- ニューオリンズ・セインツ
- タンパベイ・バッカニアーズ
- NFC-WEST
- アリゾナ・カーディナルス
- セントルイス・ラムズ
- サンフランシスコ・49ers
- シアトル・シーホークス
2012年03月31日(土) 17:02更新
| 背番号 | 名前 | ポジション | 身長(cm) | 体重(Kg) | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | マックス・アンガー | C | 196 | 138 | オレゴン大 |
| 39 | ブランドン・ブラウナー | CB | 193 | 100 | オレゴン州立大 |
| 25 | リチャード・シャーマン | CB | 191 | 89 | スタンフォード大 |
| 40 | フィリップ・アダムス | DB | 180 | 87 | サウスカロライナ州立大 |
| 35 | ケナード・コックス | DB | 183 | 87 | ピッツバーグ大 |
| 32 | ジェロン・ジョンソン | DB | 178 | 96 | ボイジー州立大 |
| 34 | ロイ・ルイス | DB | 178 | 86 | ワシントン大 |
| 42 | クリス・マラゴス | DB | 178 | 91 | ウィスコンシン大 |
| 41 | バイロン・マックスウェル | DB | 185 | 94 | クレムゾン大 |
| 98 | ラヒーム・ブロック | DE | 193 | 124 | テンプル大 |
| 79 | レッド・ブライアント | DE | 193 | 147 | テキサス農工大 |
| 91 | クリス・クレモンス | DE | 191 | 115 | ジョージア大 |
| 94 | アンソニー・ハーグローブ | DE | 191 | 123 | ジョージア工科大 |
| 93 | ラザリアス・リビングストン | DE | 193 | 133 | ルイジアナ州立大 |
| 99 | アラン・ブランチ | DT | 198 | 148 | ミシガン大 |
| 69 | クリントン・マクドナルド | DT | 188 | 135 | メンフィス大 |
| 92 | ブランドン・メベイン | DT | 185 | 141 | カリフォルニア大 |
| 26 | マイケル・ロビンソン | FB | 185 | 109 | ペンシルバニア州立大 |
| 29 | アール・トーマス | FS | 178 | 92 | テキサス大 |
| 66 | ポーリアシ・ファナイカ | G | 196 | 148 | アリゾナ州立大 |
| 72 | ロバート・ギャラリー | G | 201 | 148 | アイオワ大 |
| 61 | レムエル・ジャンピエール | G | 191 | 137 | サウスカロライナ大 |
| 67 | ポール・マキスタン | G | 198 | 143 | ウェバー州立大 |
| 4 | スティーブン・ハシュカ | K | 193 | 95 | ノースカロライナ州立大 |
| 55 | ヒース・ファーウェル | LB | 183 | 107 | サンディエゴ州立大 |
| 48 | マイク・モーガン | LB | 191 | 103 | USC |
| 59 | エイドリアン・モーテン | LB | 188 | 104 | メリーランド大 |
| 53 | マルコム・スミス | LB | 183 | 103 | USC |
| 49 | クリント・グリシャム | LS | 191 | 109 | テキサスクリスチャン大 |
| 57 | デビッド・ホートン | MLB | 183 | 112 | テキサスクリスチャン大 |
| 56 | レロイ・ヒル | OLB | 185 | 108 | クレムゾン大 |
| 50 | K.J.・ライト | OLB | 193 | 112 | ミシシッピ州立大 |
| 65 | アレン・バーブレ | OT | 193 | 138 | ミズーリサザン州立大 |
| 68 | ブレノ・ジャコミニ | OT | 201 | 144 | ルイビル大 |
| 64 | マイク・ギブソン | OT | 191 | 135 | カリフォルニア大 |
| 77 | ジャリエル・キング | OT | 196 | 144 | サウスカロライナ大 |
| 9 | ジョン・ライアン | P | 183 | 99 | レジナ |
| 7 | タバリス・ジャクソン | QB | 188 | 102 | アラバマ州立大 |
| 2 | ジョシュ・ポーティス | QB | 191 | 96 | |
| 6 | チャーリー・ホワイトハースト | QB | 196 | 102 | クレムゾン大 |
| 20 | ジャスティン・フォーセット | RB | 173 | 90 | カリフォルニア大 |
| 24 | マーション・リンチ | RB | 180 | 98 | カリフォルニア大 |
| 33 | レオン・ワシントン | RB | 173 | 92 | フロリダ州立大 |
| 27 | アタリ・ビグビー | SS | 180 | 97 | セントラルフロリダ大 |
| 31 | カム・チャンセラー | SS | 191 | 105 | バージニア工科大 |
| 85 | アンソニー・マッコイ | TE | 196 | 118 | USC |
| 86 | ザック・ミラー | TE | 196 | 116 | アリゾナ州立大 |
| 88 | キャメロン・モラー | TE | 191 | 114 | カリフォルニア大 |
| 15 | ダグ・ボールドウィン | WR | 178 | 86 | スタンフォード大 |
| 11 | ディオン・バトラー | WR | 178 | 83 | ペンシルバニア州立大 |
| 83 | リチャード・ロケット | WR | 188 | 96 | フォートバレー州立大 |
| 87 | ベン・オボマヌ | WR | 185 | 93 | オーバーン大 |
| 81 | ゴールデン・テイト | WR | 178 | 92 | ノートルダム大 |
PR
クイックアンケート(5/17更新)
今年ドラフトされたWRの中で最も活躍するのは?(出題者:ロニーロットさん)

