NFLチームサイト
AFC
- NFCAFC-EAST
- バッファロー・ビルズ
- マイアミ・ドルフィンズ
- ニューイングランド・ペイトリオッツ
- ニューヨーク・ジェッツ
- AFC-NORTH
- ボルティモア・レイブンズ
- シンシナティ・ベンガルズ
- クリーブランド・ブラウンズ
- ピッツバーグ・スティーラーズ
- AFC-SOUTH
- ヒューストン・テキサンズ
- インディアナポリス・コルツ
- ジャクソンビル・ジャガーズ
- テネシー・タイタンズ
- AFC-WEST
- デンバー・ブロンコス
- カンザスシティ・チーフス
- オークランド・レイダース
- サンディエゴ・チャージャース
NFC
- NFC-EAST
- ダラス・カウボーイズ
- ニューヨーク・ジャイアンツ
- フィラデルフィア・イーグルス
- ワシントン・レッドスキンズ
- NFC-NORTH
- シカゴ・ベアーズ
- デトロイト・ライオンズ
- グリーンベイ・パッカーズ
- ミネソタ・バイキングス
- NFC-SOUTH
- アトランタ・ファルコンズ
- カロライナ・パンサーズ
- ニューオリンズ・セインツ
- タンパベイ・バッカニアーズ
- NFC-WEST
- アリゾナ・カーディナルス
- セントルイス・ラムズ
- サンフランシスコ・49ers
- シアトル・シーホークス
チーム
- AFC
- AFC-EAST
- バッファロー・ビルズ
- マイアミ・ドルフィンズ
- ニューイングランド・ペイトリオッツ
- ニューヨーク・ジェッツ
- AFC-NORTH
- ボルティモア・レイブンズ
- シンシナティ・ベンガルズ
- クリーブランド・ブラウンズ
- ピッツバーグ・スティーラーズ
- AFC-SOUTH
- ヒューストン・テキサンズ
- インディアナポリス・コルツ
- ジャクソンビル・ジャガーズ
- テネシー・タイタンズ
- AFC-WEST
- デンバー・ブロンコス
- カンザスシティ・チーフス
- オークランド・レイダース
- サンディエゴ・チャージャース
- NFC
- NFC-EAST
- ダラス・カウボーイズ
- ニューヨーク・ジャイアンツ
- フィラデルフィア・イーグルス
- ワシントン・レッドスキンズ
- NFC-NORTH
- シカゴ・ベアーズ
- デトロイト・ライオンズ
- グリーンベイ・パッカーズ
- ミネソタ・バイキングス
- NFC-SOUTH
- アトランタ・ファルコンズ
- カロライナ・パンサーズ
- ニューオリンズ・セインツ
- タンパベイ・バッカニアーズ
- NFC-WEST
- アリゾナ・カーディナルス
- セントルイス・ラムズ
- サンフランシスコ・49ers
- シアトル・シーホークス
2012年03月31日(土) 17:02更新
| 背番号 | 名前 | ポジション | 身長(cm) | 体重(Kg) | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | コリン・バックスター | C | 191 | 141 | アリゾナ大 |
| 61 | ニック・ハードウィック | C | 193 | 138 | パデュー大 |
| 20 | アントワン・ケイソン | CB | 185 | 89 | アリゾナ大 |
| 38 | マーカス・ギルクライスト | CB | 178 | 88 | クレムゾン大 |
| 23 | クエンティン・ジャマー | CB | 183 | 93 | テキサス大 |
| 33 | ダンテ・ヒューズ | DB | 178 | 86 | カリフォルニア大 |
| 25 | ダレル・スタッキー | DB | 180 | 94 | カンザス大 |
| 29 | シャリース・ライト | DB | 180 | 83 | USC |
| 91 | エベレット・ブラウン | DE | 185 | 116 | フロリダ州立大 |
| 74 | ジャック・シーザイア | DE | 188 | 134 | サザンコネティカット州立大 |
| 94 | コーリー・リウゲット | DE | 188 | 136 | イリノイ大 |
| 92 | ボーン・マーティン | DE | 193 | 140 | ウエスタンオンタリオ大 |
| 90 | トミー・ハリス | DT | 191 | 134 | オクラホマ大 |
| 22 | ジェイコブ・ヘスター | FB | 180 | 107 | ルイジアナ州立大 |
| 32 | エリック・ウェドル | FS | 180 | 91 | ユタ大 |
| 75 | トニー・モル | G | 196 | 143 | ネバダ大レノ |
| 70 | スティーブン・シリング | G | 193 | 140 | ミシガン大 |
| 56 | ドナルド・バトラー | ILB | 185 | 113 | ワシントン大 |
| 51 | タケオ・スパイクス | ILB | 188 | 110 | オーバーン大 |
| 9 | ニック・ノバク | K | 183 | 90 | メリーランド大 |
| 58 | ネイル・ディッグス | LB | 193 | 109 | オハイオ州立大 |
| 59 | アンドリュー・ガッカ― | LB | 191 | 104 | ミズーリ大 |
| 53 | ダリル・ギャンブル | LB | 188 | 116 | ジョージア大 |
| 96 | ネイト・トリプレット | LB | 191 | 112 | ミネソタ大 |
| 47 | マイク・ウィンド | LS | 185 | 114 | シンシナティ大 |
| 71 | アントニオ・ギャレイ | NT | 193 | 145 | ボストンカレッジ |
| 76 | カム・トーマス | NT | 193 | 152 | ノースカロライナ大 |
| 69 | タイロン・グリーン | OG | 188 | 143 | オーバーン大 |
| 65 | ルイス・バスケス | OG | 196 | 152 | テキサス工科大 |
| 98 | アントワン・バーンズ | OLB | 185 | 114 | フロリダインターナショナル大 |
| 99 | トラビス・ラボイ | OLB | 191 | 114 | ハワイ大 |
| 95 | ショーン・フィリップス | OLB | 191 | 114 | パデュー大 |
| 66 | ジェロミー・クレイリー | OT | 198 | 145 | カンザス州立大 |
| 62 | ブランディン・ドンブロウスキー | OT | 196 | 147 | サンディエゴ州立大 |
| 78 | ジャレッド・ゲイザー | OT | 206 | 154 | メリーランド大 |
| 5 | マイク・サイファーズ | P | 188 | 100 | ウエスタンイリノイ大 |
| 17 | フィリップ・リバース | QB | 196 | 104 | ノースカロライナ州立大 |
| 7 | ビリー・ボレック | QB | 188 | 97 | フレズノ州立大 |
| 44 | カーティス・ブリンクリー | RB | 175 | 94 | シラキュース大 |
| 24 | ライアン・マシューズ | RB | 183 | 99 | フレズノ州立大 |
| 35 | マイク・トルバート | RB | 175 | 110 | コースタルカロライナ大 |
| 28 | スティーブ・グレゴリー | SS | 180 | 89 | シラキュース大 |
| 27 | ポール・オリバー | SS | 180 | 95 | ジョージア大 |
| 85 | アントニオ・ゲイツ | TE | 193 | 118 | ケント州立大 |
| 81 | ランディ・マクマイケル | TE | 191 | 113 | ジョージア大 |
| 82 | コーリー・スペリー | TE | 196 | 120 | コロラド州立大 |
| 86 | ビンセント・ブラウン | WR | 180 | 84 | サンディエゴ州立大 |
| 12 | パトリック・クレイトン | WR | 183 | 93 | ノースウエスタンオクラホマ州立大 |
| 80 | マルコム・フロイド | WR | 196 | 102 | ワイオミング大 |
| 15 | リチャード・グッドマン | WR | 183 | 87 | フロリダ州立大 |
| 83 | ビンセント・ジャクソン | WR | 196 | 104 | ノーザンコロラド大 |
| 13 | ブライアン・ウォルタース | WR | 183 | 86 | コーネル大 |
PR
クイックアンケート(5/17更新)
今年ドラフトされたWRの中で最も活躍するのは?(出題者:ロニーロットさん)

