NFLチームサイト
AFC
- NFCAFC-EAST
- バッファロー・ビルズ
- マイアミ・ドルフィンズ
- ニューイングランド・ペイトリオッツ
- ニューヨーク・ジェッツ
- AFC-NORTH
- ボルティモア・レイブンズ
- シンシナティ・ベンガルズ
- クリーブランド・ブラウンズ
- ピッツバーグ・スティーラーズ
- AFC-SOUTH
- ヒューストン・テキサンズ
- インディアナポリス・コルツ
- ジャクソンビル・ジャガーズ
- テネシー・タイタンズ
- AFC-WEST
- デンバー・ブロンコス
- カンザスシティ・チーフス
- オークランド・レイダース
- サンディエゴ・チャージャース
NFC
- NFC-EAST
- ダラス・カウボーイズ
- ニューヨーク・ジャイアンツ
- フィラデルフィア・イーグルス
- ワシントン・レッドスキンズ
- NFC-NORTH
- シカゴ・ベアーズ
- デトロイト・ライオンズ
- グリーンベイ・パッカーズ
- ミネソタ・バイキングス
- NFC-SOUTH
- アトランタ・ファルコンズ
- カロライナ・パンサーズ
- ニューオリンズ・セインツ
- タンパベイ・バッカニアーズ
- NFC-WEST
- アリゾナ・カーディナルス
- セントルイス・ラムズ
- サンフランシスコ・49ers
- シアトル・シーホークス
選手プロフィール
デーブ・ザスタディル | #9 | P
Dave Zastudil
通算成績
2012年 02月06日(月) 21:08更新
パント
| 年 | チーム | G | Punt | Yds | AVG | Lng | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | カーディナルス | 15 | 87 | 3264 | 37.5 | 66 | 24 | 5 |
| 2009 | ブラウンズ | 8 | 49 | 1918 | 39.1 | 60 | 25 | 5 |
| 2008 | ブラウンズ | 16 | 75 | 2955 | 39.4 | 65 | 23 | 11 |
| 2007 | ブラウンズ | 12 | 49 | 1694 | 34.6 | 64 | 14 | 4 |
| 2006 | ブラウンズ | 16 | 81 | 3111 | 38.4 | 61 | 28 | 7 |
| 2005 | レイブンズ | 16 | 84 | 3032 | 35.7 | 60 | 11 | 7 |
| 2004 | レイブンズ | 13 | 73 | 2527 | 34.6 | 61 | 26 | 12 |
| 2003 | レイブンズ | 16 | 89 | 3135 | 35.2 | 67 | 21 | 8 |
| 2002 | レイブンズ | 16 | 81 | 2797 | 33.7 | 61 | 31 | 5 |
パス
| 年 | チーム | G | Att | Comp | Pct | Yds | AVG | Yds/G | TD | INT | Sack | QBRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | カーディナルス | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 2009 | ブラウンズ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 2008 | ブラウンズ | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 2007 | ブラウンズ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 2006 | ブラウンズ | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 2005 | レイブンズ | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 2004 | レイブンズ | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 2003 | レイブンズ | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 2002 | レイブンズ | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
ラン
| 年 | チーム | G | Run | Yds | AVG | Yds/G | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | カーディナルス | 15 | - | - | - | - | |
| 2009 | ブラウンズ | 8 | - | - | - | - | |
| 2008 | ブラウンズ | 16 | - | - | - | - | |
| 2007 | ブラウンズ | 12 | 2 | -3 | -1.5 | -0.3 | 0 |
| 2006 | ブラウンズ | 16 | - | - | - | - | |
| 2005 | レイブンズ | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | レイブンズ | 13 | - | - | - | - | |
| 2003 | レイブンズ | 16 | - | - | - | - | |
| 2002 | レイブンズ | 16 | 1 | -12 | -12.0 | -0.8 | 0 |
リターン
| 年 | チーム | G | Kickoff Returns | Punt Returns | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | Yds | Avg | Lng | TD | PR | Yds | AVG | Lng | TD | |||
| 2011 | カーディナルス | 15 | - | - | - | - | - | - | 565 | - | - | - |
| 2009 | ブラウンズ | 8 | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - |
| 2008 | ブラウンズ | 16 | - | - | - | - | - | - | 235 | - | - | - |
| 2007 | ブラウンズ | 12 | - | - | - | - | - | - | 272 | - | - | - |
| 2006 | ブラウンズ | 16 | - | - | - | - | - | - | 312 | - | - | - |
| 2005 | レイブンズ | 16 | - | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - |
| 2004 | レイブンズ | 13 | - | - | - | - | - | - | 181 | - | - | - |
| 2003 | レイブンズ | 16 | - | - | - | - | - | - | 354 | - | - | - |
| 2002 | レイブンズ | 16 | - | - | - | - | - | - | 471 | - | - | - |
ディフェンス
| 年 | チーム | G | Tackles | Interceptions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo | Ast | Total | Sack | Int | Yds | IntTD | |||
| 2011 | カーディナルス | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | ブラウンズ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| 2008 | ブラウンズ | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | ブラウンズ | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | ブラウンズ | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | レイブンズ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| 2004 | レイブンズ | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | レイブンズ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| 2002 | レイブンズ | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
用語一覧
G=試合、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Pct=パス成功確率、 Yds=獲得ヤード、 Avg=平均獲得ヤード、 Yds/G=1試合平均獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 Sack=サック、 QBRate=QBレーティング、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 Punt=パント回数、 In20=20ヤード以内へのパント、 TB=タッチバック、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Pct=フィールドゴール成功確率、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 PCT=エクストラポイント成功確率、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 solo=ソロタックル回数、 Ast=アシストタックル回数、 total=総タックル回数、 IntTD=インターセプトリターンTD
PR
クイックアンケート(5/17更新)
今年ドラフトされたWRの中で最も活躍するのは?(出題者:ロニーロットさん)
