NFLチームサイト
AFC
- NFCAFC-EAST
- バッファロー・ビルズ
- マイアミ・ドルフィンズ
- ニューイングランド・ペイトリオッツ
- ニューヨーク・ジェッツ
- AFC-NORTH
- ボルティモア・レイブンズ
- シンシナティ・ベンガルズ
- クリーブランド・ブラウンズ
- ピッツバーグ・スティーラーズ
- AFC-SOUTH
- ヒューストン・テキサンズ
- インディアナポリス・コルツ
- ジャクソンビル・ジャガーズ
- テネシー・タイタンズ
- AFC-WEST
- デンバー・ブロンコス
- カンザスシティ・チーフス
- オークランド・レイダース
- サンディエゴ・チャージャース
NFC
- NFC-EAST
- ダラス・カウボーイズ
- ニューヨーク・ジャイアンツ
- フィラデルフィア・イーグルス
- ワシントン・レッドスキンズ
- NFC-NORTH
- シカゴ・ベアーズ
- デトロイト・ライオンズ
- グリーンベイ・パッカーズ
- ミネソタ・バイキングス
- NFC-SOUTH
- アトランタ・ファルコンズ
- カロライナ・パンサーズ
- ニューオリンズ・セインツ
- タンパベイ・バッカニアーズ
- NFC-WEST
- アリゾナ・カーディナルス
- セントルイス・ラムズ
- サンフランシスコ・49ers
- シアトル・シーホークス
選手プロフィール
ジェイソン・キャンベル | #8 | QB
J.Campbell
通算成績
2010年 08月31日(火) 17:10更新
パス
| 年 | チーム | G | Att | Comp | Pct | Yds | AVG | Yds/G | TD | INT | Sack | QBRate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | レッドスキンズ | 16 | 507 | 327 | 64.5 | 3618 | 7.1 | 226.1 | 20 | 15 | 43 | 86.4 |
| 2008 | レッドスキンズ | 16 | 506 | 315 | 62.3 | 3245 | 6.4 | 202.8 | 13 | 6 | 38 | 84.3 |
| 2007 | レッドスキンズ | 13 | 417 | 250 | 60.0 | 2700 | 6.5 | 207.7 | 12 | 11 | 21 | 77.6 |
| 2006 | レッドスキンズ | 7 | 207 | 110 | 53.1 | 1297 | 6.3 | 185.3 | 10 | 6 | 7 | 76.5 |
| 2005 | レッドスキンズ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
ラン
| 年 | チーム | G | Run | Yds | AVG | Yds/G | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | レッドスキンズ | 16 | 46 | 236 | 5.1 | 14.8 | 1 |
| 2008 | レッドスキンズ | 16 | 47 | 258 | 5.5 | 16.1 | 1 |
| 2007 | レッドスキンズ | 13 | 36 | 185 | 5.1 | 14.2 | 1 |
| 2006 | レッドスキンズ | 7 | 24 | 107 | 4.5 | 15.3 | 0 |
| 2005 | レッドスキンズ | 0 | - | - | - | - |
ディフェンス
| 年 | チーム | G | Tackles | Interceptions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo | Ast | Total | Sack | Int | Yds | IntTD | |||
| 2009 | レッドスキンズ | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | レッドスキンズ | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| 2007 | レッドスキンズ | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | レッドスキンズ | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | レッドスキンズ | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
用語一覧
G=試合、 Att=パス試投回数、 Comp=パス成功回数、 Pct=パス成功確率、 Yds=獲得ヤード、 Avg=平均獲得ヤード、 Yds/G=1試合平均獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 Sack=サック、 QBRate=QBレーティング、 Run=ラン回数、 Lng=最長距離、 Rec=捕球回数、 Punt=パント回数、 In20=20ヤード以内へのパント、 TB=タッチバック、 FGM=フィールドゴール成功回数、 FGA=フィールドゴール回数、 Pct=フィールドゴール成功確率、 XPM=エクストラポイント成功回数、 XPA=エクストラポイント回数、 PCT=エクストラポイント成功確率、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数、 solo=ソロタックル回数、 Ast=アシストタックル回数、 total=総タックル回数、 IntTD=インターセプトリターンTD
PR
日程・スコア
最新の日程・スコア
第1週
*日本時間表示
| ホーム | 試合 | アウェイ | 動画 |
|---|---|---|---|
| セインツ | 7-9(2Q) | バイキングス | |
| ペイトリオッツ | 13日 02:00 | ベンガルズ | |
| タイタンズ | 13日 02:00 | レイダース | |
| スティーラーズ | 13日 02:00 | ファルコンズ | |
| ビルズ | 13日 02:00 | ドルフィンズ | |
| テキサンズ | 13日 02:00 | コルツ | |
| バッカニアーズ | 13日 02:00 | ブラウンズ | |
| ベアーズ | 13日 02:00 | ライオンズ | |
| ジャイアンツ | 13日 02:00 | パンサーズ | |
| ジャガーズ | 13日 02:00 | ブロンコス | |
| イーグルス | 13日 05:15 | パッカーズ | |
| ラムズ | 13日 05:15 | カーディナルス | |
| シーホークス | 13日 05:15 | 49ers | |
| レッドスキンズ | 13日 09:20 | カウボーイズ | |
| ジェッツ | 14日 08:00 | レイブンズ | |
| チーフス | 14日 11:15 | チャージャース |
をクリックすると試合のプレビュー動画が見られます。
をクリックすると試合のハイライト動画が見られます。
クイックアンケート(9/9更新)
いよいよNFL開幕! 2010シーズン最初のTDを挙げるのは誰?




