• TOP
  • > 順位表

順位表

情報の選択

 

2010年02月08日(月)17:01更新

AFC順位表

東地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
ペイトリオッツ 10 6 0 427 285 8-0 2-6 7-5 3-1 4-2 1L
ジェッツ 9 7 0 348 236 4-4 5-3 7-5 2-2 2-4 2W
ドルフィンズ 7 9 0 360 390 4-4 3-5 5-7 2-2 4-2 3L
ビルズ 6 10 0 258 326 3-5 3-5 4-8 2-2 2-4 1W

北地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
ベンガルズ 10 6 0 305 291 6-2 4-4 7-5 3-1 6-0 1L
レイブンズ 9 7 0 391 261 6-2 3-5 7-5 2-2 3-3 1W
スティーラーズ 9 7 0 368 324 6-2 3-5 6-6 3-1 2-4 3W
ブラウンズ 5 11 0 245 375 3-5 2-6 5-7 0-4 1-5 4W

南地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
コルツ 14 2 0 416 307 7-1 7-1 10-2 4-0 6-0 2L
テキサンズ 9 7 0 388 333 4-4 5-3 6-6 3-1 1-5 4W
タイタンズ 8 8 0 354 402 5-3 3-5 4-8 4-0 2-4 1W
ジャガーズ 7 9 0 290 380 5-3 2-6 6-6 1-3 3-3 4L

西地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
チャージャース 13 3 0 454 320 6-2 7-1 9-3 4-0 5-1 11W
ブロンコス 8 8 0 326 324 4-4 4-4 6-6 2-2 3-3 4L
レイダース 5 11 0 197 379 2-6 3-5 4-8 1-3 2-4 2L
チーフス 4 12 0 294 424 1-7 3-5 3-9 1-3 2-4 1W

NFC順位表

東地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
カウボーイズ 11 5 0 361 250 6-2 5-3 2-2 9-3 4-2 3W
イーグルス 11 5 0 429 337 6-2 5-3 2-2 9-3 4-2 1L
ジャイアンツ 8 8 0 402 427 4-4 4-4 2-2 6-6 4-2 2L
レッドスキンズ 4 12 0 266 336 3-5 1-7 2-2 2-10 0-6 3L

北地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
バイキングス 12 4 0 470 312 8-0 4-4 3-1 9-3 5-1 1W
パッカーズ 11 5 0 461 297 6-2 5-3 2-2 9-3 4-2 2W
ベアーズ 7 9 0 327 375 5-3 2-6 2-2 5-7 3-3 2W
ライオンズ 2 14 0 262 494 2-6 0-8 1-3 1-11 0-6 6L

南地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
セインツ 13 3 0 510 341 6-2 7-1 4-0 9-3 4-2 3L
ファルコンズ 9 7 0 363 325 6-2 3-5 3-1 6-6 3-3 3W
パンサーズ 8 8 0 315 308 5-3 3-5 0-4 8-4 4-2 3W
バッカニアーズ 3 13 0 244 400 1-7 2-6 0-4 3-9 1-5 1L

西地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
カーディナルス 10 6 0 375 325 4-4 6-2 2-2 8-4 4-2 1L
49ers 8 8 0 330 281 6-2 2-6 1-3 7-5 5-1 2W
シーホークス 5 11 0 280 390 4-4 1-7 1-3 4-8 3-3 4L
ラムズ 1 15 0 175 436 0-8 1-7 0-4 1-11 0-6 8L

X:プレイオフ出場決定 Y:ディビジョン優勝 Z:カンファレンス首位