• TOP
  • > 順位表

順位表

情報の選択

シーズン:

2008

2008年12月29日(月)15:23更新

AFC順位表

東地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
ドルフィンズ 11 5 0 345 317 5-3 6-2 8-4 3-1 4-2 W5
ペイトリオッツ 11 5 0 410 309 5-3 6-2 7-5 4-0 4-2 W4
ジェッツ 9 7 0 405 356 5-3 4-4 7-5 2-2 4-2 L2
ビルズ 7 9 0 336 342 3-5 4-4 5-7 2-2 0-6 L1

北地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
スティーラーズ 12 4 0 347 223 6-2 6-2 10-2 2-2 6-0 W1
レイブンズ 11 5 0 385 244 6-2 5-3 8-4 3-1 4-2 W2
ベンガルズ 4 11 1 204 364 3-4 1-7 3-9 1-2 1-5 W3
ブラウンズ 4 12 0 232 350 1-7 3-5 3-9 1-3 1-5 L6

南地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
タイタンズ 13 3 0 375 234 7-1 6-2 9-3 4-0 4-2 L1
コルツ 12 4 0 377 298 6-2 6-2 10-2 2-2 4-2 W9
テキサンズ 8 8 0 366 394 6-2 2-6 5-7 3-1 2-4 W1
ジャガーズ 5 11 0 302 367 2-6 3-5 3-9 2-2 2-4 L2

西地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
チャージャース 8 8 0 439 347 5-3 3-5 7-5 1-3 5-1 W4
ブロンコス 8 8 0 370 448 4-4 4-4 5-7 3-1 3-3 L3
レイダース 5 11 0 263 388 2-6 3-5 4-8 1-3 2-4 W2
チーフス 2 14 0 291 440 1-7 1-7 2-10 0-4 2-4 L4

NFC順位表

東地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
ジャイアンツ 12 4 0 427 294 7-1 5-3 3-1 9-3 4-2 L1
イーグルス 9 6 1 416 289 6-2 3-4 2-1 7-5 2-4 W1
カウボーイズ 9 7 0 362 365 6-2 3-5 2-2 7-5 3-3 L2
レッドスキンズ 8 8 0 265 296 4-4 4-4 1-3 7-5 3-3 L1

北地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
バイキングス 10 6 0 379 333 6-2 4-4 2-2 8-4 4-2 W1
ベアーズ 9 7 0 375 350 6-2 3-5 2-2 7-5 4-2 L1
パッカーズ 6 10 0 419 380 4-4 2-6 1-3 5-7 4-2 W1
ライオンズ 0 16 0 268 517 0-8 0-8 0-4 0-12 0-6 L16

南地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
パンサーズ 12 4 0 414 329 8-0 4-4 4-0 8-4 4-2 W1
ファルコンズ 11 5 0 391 325 7-1 4-4 3-1 8-4 3-3 W3
バッカニアーズ 9 7 0 361 323 6-2 3-5 1-3 8-4 3-3 L4
セインツ 8 8 0 463 393 6-2 2-6 3-1 5-7 2-4 L1

西地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
カーディナルス 9 7 0 427 426 6-2 3-5 2-2 7-5 6-0 W1
49ers 7 9 0 339 381 4-4 3-5 2-2 5-7 3-3 W2
シーホークス 4 12 0 294 392 2-6 2-6 1-3 3-9 3-3 L1
ラムズ 2 14 0 232 465 1-7 1-7 0-4 2-10 0-6 L10

X:プレイオフ出場決定 Y:ディビジョン優勝 Z:カンファレンス首位