• TOP
  • > 順位表

順位表

情報の選択

 

2012年01月30日(月) 17:02更新

AFC順位表

東地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
ペイトリオッツ 13 3 0 513 342 7-1 6-2 10-2 3-1 5-1 8W
ジェッツ 8 8 0 377 363 6-2 2-6 6-6 2-2 3-3 3L
ドルフィンズ 6 10 0 329 313 4-4 2-6 5-7 1-3 3-3 1W
ビルズ 6 10 0 372 434 5-3 1-7 4-8 2-2 1-5 1L

北地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
レイブンズ 12 4 0 378 266 8-0 4-4 9-3 3-1 6-0 2W
スティーラーズ 12 4 0 325 227 7-1 5-3 9-3 3-1 4-2 2W
ベンガルズ 9 7 0 344 323 4-4 5-3 6-6 3-1 2-4 1L
ブラウンズ 4 12 0 218 307 3-5 1-7 3-9 1-3 0-6 6L

南地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
テキサンズ 10 6 0 381 278 5-3 5-3 8-4 2-2 4-2 3L
タイタンズ 9 7 0 325 317 5-3 4-4 7-5 2-2 3-3 2W
ジャガーズ 5 11 0 243 329 4-4 1-7 4-8 1-3 3-3 1W
コルツ 2 14 0 243 430 2-6 0-8 2-10 0-4 2-4 1L

西地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
ブロンコス 8 8 0 309 390 3-5 5-3 6-6 2-2 3-3 3L
チャージャース 8 8 0 406 377 5-3 3-5 7-5 1-3 3-3 1W
レイダース 8 8 0 359 433 3-5 5-3 6-6 2-2 3-3 1L
チーフス 7 9 0 212 338 3-5 4-4 4-8 3-1 3-3 1W

NFC順位表

東地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
ジャイアンツ 9 7 0 394 400 4-4 5-3 4-0 5-7 3-3 2W
イーグルス 8 8 0 396 328 3-5 5-3 2-2 6-6 5-1 4W
カウボーイズ 8 8 0 369 347 5-3 3-5 2-2 6-6 2-4 2L
レッドスキンズ 5 11 0 288 367 2-6 3-5 0-4 5-7 2-4 2L

北地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
パッカーズ 15 1 0 560 359 8-0 7-1 3-1 12-0 6-0 2W
ライオンズ 10 6 0 474 387 5-3 5-3 4-0 6-6 3-3 1L
ベアーズ 8 8 0 353 341 5-3 3-5 1-3 7-5 3-3 1W
バイキングス 3 13 0 340 449 1-7 2-6 0-4 3-9 0-6 1L

南地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
セインツ 13 3 0 547 339 8-0 5-3 4-0 9-3 5-1 8W
ファルコンズ 10 6 0 402 350 6-2 4-4 3-1 7-5 3-3 1W
パンサーズ 6 10 0 406 429 3-5 3-5 3-1 3-9 2-4 1L
バッカニアーズ 4 12 0 287 494 3-5 1-7 1-3 3-9 2-4 10L

西地区

チーム名 得点 失点 ホーム アウェイ 対AFC成績 対NFC成績 地区別 連勝連敗
49ers 13 3 0 380 229 7-1 6-2 3-1 10-2 5-1 3W
カーディナルス 8 8 0 312 348 6-2 2-6 1-3 7-5 4-2 1W
シーホークス 7 9 0 321 315 4-4 3-5 1-3 6-6 3-3 2L
ラムズ 2 14 0 193 407 1-7 1-7 1-3 1-11 0-6 7L

X:プレイオフ出場決定 Y:ディビジョン優勝 Z:カンファレンス首位