NFLチームサイト
AFC
- NFCAFC-EAST
- バッファロー・ビルズ
- マイアミ・ドルフィンズ
- ニューイングランド・ペイトリオッツ
- ニューヨーク・ジェッツ
- AFC-NORTH
- ボルティモア・レイブンズ
- シンシナティ・ベンガルズ
- クリーブランド・ブラウンズ
- ピッツバーグ・スティーラーズ
- AFC-SOUTH
- ヒューストン・テキサンズ
- インディアナポリス・コルツ
- ジャクソンビル・ジャガーズ
- テネシー・タイタンズ
- AFC-WEST
- デンバー・ブロンコス
- カンザスシティ・チーフス
- オークランド・レイダース
- サンディエゴ・チャージャース
NFC
- NFC-EAST
- ダラス・カウボーイズ
- ニューヨーク・ジャイアンツ
- フィラデルフィア・イーグルス
- ワシントン・レッドスキンズ
- NFC-NORTH
- シカゴ・ベアーズ
- デトロイト・ライオンズ
- グリーンベイ・パッカーズ
- ミネソタ・バイキングス
- NFC-SOUTH
- アトランタ・ファルコンズ
- カロライナ・パンサーズ
- ニューオリンズ・セインツ
- タンパベイ・バッカニアーズ
- NFC-WEST
- アリゾナ・カーディナルス
- セントルイス・ラムズ
- サンフランシスコ・49ers
- シアトル・シーホークス
日程・スコア
2009年09月21日 @インベスコ・フィールド・アット・マイルハイ
試合終了
得点経過
| 第1Q | ||
|---|---|---|
| FG | フィールドゴール P.ドーソン | |
| TD | タッチダウン(パス)K.オートン → T.シェフラー (キック成功) | |
| FG | フィールドゴール P.ドーソン | |
| 第2Q | ||
| FG | フィールドゴール M.プレイター | |
| 第3Q | ||
| FG | フィールドゴール M.プレイター | |
| 第4Q | ||
| TD | タッチダウン(ラン)P.ヒリス (キック成功) | |
| TD | タッチダウン(ラン)C.バックホルター (キック成功) | |
■ 個人成績
ブラウンズ
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
|---|---|---|---|---|
| B.クイン | 18/31 | 161 | 0 | 1 |
| ラン | Run | Yds | TD | Avg |
| J.ルイス | 14 | 38 | 0 | 2.7 |
| J.ハリソン | 3 | 8 | 0 | 2.7 |
| J.クリッブス | 1 | 4 | 0 | 4.0 |
| B.クイン | 3 | 4 | 0 | 1.3 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
| B.エドワーズ | 6 | 92 | 0 | 24 |
| J.ハリソン | 4 | 24 | 0 | 15 |
| J.クリッブス | 5 | 22 | 0 | 7 |
| R.ロイヤル | 1 | 13 | 0 | 13 |
| J.ルイス | 1 | 8 | 0 | 8 |
| M.フーリー | 1 | 2 | 0 | 2 |
| S.ハイデン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.マサクオイ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.ビッカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
| P.ドーソン | 2 | 2 | 0 | 0 |
| パント | Punt | AVG | Lng | In20 |
| D.ザストゥディル | 6 | 40.3 | 56 | 3 |
| キックオフリターン | KR | AVG | Lng | TD |
| J.クリッブス | 3 | 20 | 21 | 0 |
| パントリターン | PR | AVG | Lng | TD |
| J.クリッブス | 2 | 12 | 17 | 0 |
| ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
| B.マクドナルド | 7 | 0 | 0.0 | 0 |
| E.バートン | 6 | 2 | 0.0 | 0 |
| A.イーラム | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
| S.ロジャース | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| B.プール | 4 | 2 | 0.0 | 0 |
| K.ウィンブリー | 4 | 1 | 0.0 | 0 |
| K.コールマン | 3 | 3 | 0.0 | 0 |
| E.ライト | 3 | 1 | 0.0 | 0 |
| D.ジャクソン | 2 | 1 | 0.0 | 0 |
| H.ポティート | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| A.ルビン | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
| M.アダムス | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| D.ボーウェンス | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| R.スミス | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| C.ウィリアムス | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| B.コスタンゾ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| J.ハリソン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| K.マイアバ | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| R.ロイヤル | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| J.トーマス | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| R.ベントロン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
ブロンコス
| パス | Comp/Att | Yds | TD | Int |
|---|---|---|---|---|
| K.オートン | 19/37 | 263 | 1 | 0 |
| ラン | Run | Yds | TD | Avg |
| C.バックホルター | 9 | 76 | 1 | 8.4 |
| K.モレノ | 17 | 75 | 0 | 4.4 |
| L.ジョーダン | 7 | 19 | 0 | 2.7 |
| B.マーシャル | 1 | 14 | 0 | 14.0 |
| P.ヒリス | 1 | 2 | 1 | 2.0 |
| K.オートン | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| レシーブ | Rec | Yds | TD | Lng |
| J.ガフニー | 3 | 82 | 0 | 49 |
| B.ストークリー | 5 | 70 | 0 | 37 |
| B.マーシャル | 3 | 34 | 0 | 25 |
| C.バックホルター | 1 | 30 | 0 | 30 |
| K.モレノ | 2 | 22 | 0 | 11 |
| E.ロイヤル | 3 | 20 | 0 | 11 |
| D.グラハム | 1 | 3 | 0 | 3 |
| T.シェフラー | 1 | 2 | 1 | 2 |
| L.ジョーダン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キッキング | FGM | FGA | XPM | XPA |
| M.プレイター | 2 | 4 | 3 | 3 |
| パント | Punt | AVG | Lng | In20 |
| B.カーン | 2 | 42.5 | 57 | 1 |
| キックオフリターン | KR | AVG | Lng | TD |
| P.ヒリス | 1 | 24 | 24 | 0 |
| E.ロイヤル | 1 | 22 | 22 | 0 |
| パントリターン | PR | AVG | Lng | TD |
| A.スミス | 3 | 3 | 10 | 0 |
| ディフェンス | Solo | Ast | Sack | Int |
| A.デービス | 8 | 2 | 0.0 | 0 |
| E.ダマビル | 7 | 0 | 4.0 | 0 |
| R.ヒル | 5 | 1 | 0.0 | 0 |
| D.ウィリアムス | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| C.ベイリー | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| B.ドーキンス | 4 | 2 | 0.0 | 0 |
| M.ハガン | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| D.マクベス | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| R.マクビーン | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| K.ピーターソン | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| M.トーマス | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| W.ウッドヤード | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| J.バレット | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| P.ヒリス | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| L.ジョーダン | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| D.レイド | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| A.スミス | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
■ ボックススコア
| ブロンコス |
||
|---|---|---|
| 11 | 第1ダウン獲得回数 | 25 |
| 1 | ランによる第1ダウン獲得回数 | 9 |
| 9 | パスによる第1ダウン獲得回数 | 13 |
| 相手反則による第1ダウン獲得回数 | ||
| 3-14 | 第3ダウンコンバージョン(成功-回数) | 8-15 |
| 0-0 | 第4コンバージョン(成功-回数) | 0-1 |
| 200 | 総獲得ヤード | 449 |
| 56 | プレイ数 | 74 |
| 3.8 | 平均獲得ヤード | 6.1 |
| 54 | ラン獲得ヤード | 186 |
| 21 | ラン | 37 |
| 2.6 | ラン平均獲得ヤード | 5.0 |
| 146 | パス獲得ヤード | 263 |
| 18-31 | パス(成功-試投回数) | 19-37 |
| 4.7 | パス平均獲得ヤード | 7.1 |
| 4-15 | 被QBサック数(回数-喪失ヤード) | 0-0 |
| 1 | 被インターセプト数 | 0 |
| 6-40.3 | パントの結果(回数-平均ヤード) | 2-42.5 |
| 24 | リターン獲得ヤード | 13 |
| 2-24 | パントリターン(回数-リターンヤード) | 3-10 |
| 3-60 | キックオフリターン(回数-リターンヤード) | 2-46 |
| 0-0 | インターセプト(回数-リターンヤード) | 1-3 |
| 4-43 | 反則(回数-罰退ヤード) | 5-50 |
| 2-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 27:16 | 攻撃時間 | 32:44 |
PR
NFLピックアップ
2010年03月01日 00:31更新
日本公式携帯サイトには、スコア速報、動画や待受け、ニュースなどNFLの最新情報が満載!モバイル限定コンテンツも必見! 

